
| Expanded Stent Graft Diameter |
Nominal Stent Graft Length (mm) |
Introducer Sheath Compatibility |
Catheter Lengths |
| 5mm | 18, 22*, 28*, 38*, 58 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 6mm | 18, 22*, 28*, 38*, 58 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 7mm | 18, 23*, 27*, 37*, 57 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 8mm | 27*, 37*, 57 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 9mm | 27*, 37*, 57 | 7F | 75cm/ 120cm |
| 10mm | 27*, 37*, 57 | 7F | 75cm/ 120cm |
| Expanded Stent Graft Diameter |
Nominal Stent Graft Length (mm) |
Introducer Sheath Compatibility |
Catheter Lengths |
| 5mm | 18, 22, 28, 38, 58 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 6mm | 18, 22, 28, 38, 58 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 7mm | 18, 23, 27, 37, 57 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 8mm | 27, 37, 57 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 9mm | 27, 37, 57 | 7F | 75cm/ 120cm |
| 10mm | 27, 37, 57 | 7F | 75cm/ 120cm |
| Expanded Stent Graft Diameter |
Nominal Stent Graft Length (mm) |
Introducer Sheath Compatibility |
Catheter Lengths |
| 5mm | 22, 28, 38 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 6mm | 22, 28, 38 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 7mm | 23, 27, 37 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 8mm | 27, 37, 57 | 6F | 75cm/ 120cm |
| 9mm | 27, 37 | 7F | 75cm/ 120cm |
| 10mm | 27, 37, 57 | 7F | 75cm/ 120cm |